ちよだ税理士法人

毎月更新コンテンツ

取引先への香典・見舞金の相場表

香典の相場
最高額 最低額 中位額 平均額
取引先 社長 100,000円 5,000円 20,000円 25,538円
社長の親族 50,000円 5,000円 10,000円 15,484円
担当者 50,000円 5,000円 10,000円 13,154円
取引銀行の支店長等 50,000円 5,000円 10,000円 15,776円
災害見舞金の相場
最高額 最低額 中位額 平均額
社屋・工場等の罹災 一般的な取引先 300,000円 5,000円 10,000円 23,026円
重要な取引先 1,000,000円 10,000円 30,000円 59,419円
社長・担当者宅等の罹災 一般的な取引先 50,000円 5,000円 10,000円 15,769円
重要な取引先 100,000円 5,000円 30,000円 30,645円
傷病見舞金の相場
最高額 最低額 中位額 平均額
社長の傷病 一般的な取引先 30,000円 3,000円 10,000円 13,054円
重要な取引先 50,000円 5,000円 20,000円 23,333円
担当者の傷病 一般的な取引先 30,000円 3,000円 10,000円 10,750円
重要な取引先 50,000円 5,000円 10,000円 20,645円
日本実業出版社調べ(調査期間は2022年6月~7月)
千代田区の税理士事務所「ちよだ税理士法人」へお問合わせ、ご相談ください。初回のご相談は無料です。【電話】03-3237-0357 【ファックス】03-3238-0630 【受付時間】月~金曜日 9時30分~18時
メールでのお問い合わせ